機器特點:
1. 高速60000rpm電主軸,性能穩定,動平衡小、高光效果佳。
2. 高精度進口研磨級滾珠絲桿,頂級螺母,傳動精度高,保證長時間內機械誤差小。
3. 定期自動供油系統,長期免維護,油脂潤滑防滴漏。
4. 主體采用龍門式結構,材質為大理石、提供良好的抗振性、剛性及穩定性,輕易滿足客戶對零件加工的要求。
5. 循環過濾水箱:采用多層過濾設計,有效過濾磨削粉末,防止玻璃表面劃傷。
系統介紹:
高速銑削系統 新代系統 適用多Z軸帶刀庫精密雕銑機;支援M3、EnterCAT總線伺服,配線簡易;搭配松下高分辨率電機,達到高精度控制;高光軌跡控制功能,平滑加工路徑 更高性能、更強總線控制、更強穩定性、更高精度控制 、更智能化
應用行業:
小五金件的加工/PC/亞克力、復合板材的加工/智能穿戴的設備、智能手機、平板電腦等玻璃蓋板加工 。
參數表格:
項目 | 內容 | 單位 | GLM440 |
工作范圍 | X/Y/Z軸行程 | mm | 400/400/150 |
主軸鼻端到工作臺距離(標準) | mm | 100-250 | |
工作臺 | 工作臺最夾裝面積 | mm | 400*400 |
最大載重量 | kg | 50 | |
T槽尺寸 | mm | 5-12*80 | |
進給 | 主軸傳動方式 | 電主軸 | |
主軸轉速 | rpm | 60000(40000*) | |
最大扭力 | N.m | 0.57(2.34*) | |
額定扭力 | N.m | 0.39(1.17*) | |
額定功率 | Kw | 2.5(3.7*) | |
換刀系統 | 刀具形式 | T11(ISO20*) | |
刀具數量 | Pockets | 8 | |
刀庫類型 | 半傘型伺服刀庫 | ||
最大刀具直徑 | mm | 30 | |
最大刀具長度 | mm | 60 | |
最大刀具重量 | kg | 0.5 | |
換刀時間 | sec | 6 | |
進給 | 切削速度(X/Y/Z) | m/min | 10/10/10 |
快速移動速度(X/Y/Z) | m/min | 15/15/15 | |
定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.008 | |
重復定位精度(X/Y/Z) | mm | 0.005 | |
機械參數 | 機械尺寸(含水箱) | mm | 1500*1480*2320 |
設備重量 | kg | 1300 |
標準配置 | 選配配置 |
新代系統 | 對刀儀 |
半扇形伺服刀庫 | 有線探針 |
全封閉式防護罩 | 第四軸 |
自動化中央潤滑系統 | |
熱交換器 | |
冷水機 |